Dimensions
尺寸標示與詳細規格比較
 
                        | Order No. 订购编号 | FIG | Range ∅d 夹持范围 | ∅d1 | ∅d2 | L | L1 | L2 | Tool Clamping Depth L2 刀具夹持深度 | Nut 螺帽 | Screw 调整螺丝 | Collet 筒夹 | Wrench 扳手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK40E PFK6-080 | 2 | 1.75~6.0 | 19.5 | 19.5 | 80 | 60 | 21~30 | CAP-PFK6 | PFK-M8 | SK6-P | PHS-PFK6 | |
| HSK40E PFK10-080 | 2 | 1.75~10.0 | 27.5 | 27.5 | 80 | 60 | max58.5 | CAP-PFK10 | SK10-P | PHS-PFK10 | ||
| HSK40E PFK16-080 | 2 | 2.75~16.0 | 40 | 40 | 80 | 60 | max49.5 | CAP-PFK16 | SK16-P | PHS-PFK16 | 
| Order No. 订购编号 | FIG | Range ∅d 夹持范围 | ∅d1 | ∅d2 | L | L1 | L2 | Tool Clamping Depth L2 刀具夹持深度 | Nut 螺帽 | Screw 调整螺丝 | Collet 筒夹 | Wrench 扳手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK50E PFK6-100 | 1 | 1.75~6.0 | 19.5 | 32 | 100 | 63 | 74 | 21~35 | CAP-PFK6 | PFK-M8 | SK6-P | PHS-PFK6 | 
| HSK50E PFK10-100 | 2 | 1.75~10.0 | 27.5 | 27.5 | 100 | 74 | 30~40 | CAP-PFK10 | PFK-M12 | SK10-P | PHS-PFK10 | |
| HSK50E PFK16-100 | 2 | 2.75~16.0 | 40 | 40 | 100 | 74 | 40~48 | CAP-PFK16 | PFK-M12 | SK16-P | PHS-PFK16 | 
備註 Remarks
- 需配合3μ P 筒夹 With 3μ P Grade Collet
 
                 
                     
                     
         
        