Dimensions
尺寸標示與詳細規格比較
Order No. 订购编号 | ∅D | ∅C1 | ∅C2 | L | L1 | K | W | 共用螺栓 M Bolt | 介止 Spacer Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK40 FMB22-050 | 22 | 48 | 28 | 50 | 18 | 5 | 10 | M10xP1.5 | FMSP-22 |
SK40 FMB22-050S★ | 22 | 40 | 28 | 50 | 18 | 5 | 10 | M10xP1.5 | FMSP-22 |
SK40 FMB27-055 | 27 | 58 | 33 | 55 | 20 | 6 | 12 | M12xP1.75 | FMSP-27 |
SK40 FMB27-055S★ | 27 | 48 | 33 | 55 | 20 | 6 | 12 | M12xP1.75 | FMSP-27 |
SK40 FMB32-055 | 32 | 78 | 40 | 55 | 22 | 7 | 14 | M16xP2.0 | FMSP-32 |
SK40 FMB32-055S★ | 32 | 58 | 40 | 55 | 22 | 7 | 14 | M16xP2.0 | FMSP-32 |
SK40 FMB40-060 | 40 | 79 | 50 | 60 | 26 | 8.5 | 15.9 | M20xP2.5 | FMSP-40 |
SK40 FMB40-060S★ | 40 | 76 | 50 | 60 | 26 | 8.3 | 15.9 | M20xP2.5 | FMSP-40 |
Order No. 订购编号 | ∅D | ∅C1 | ∅C2 | L | L1 | K | W | 共用螺栓 M Bolt | 介止 Spacer Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK50 FMB22-050 | 22 | 50 | 28 | 50 | 18 | 5 | 10 | M10xP1.5 | FMSP-22 |
SK50 FMB22-050S★ | 22 | 40 | 28 | 50 | 18 | 5 | 10 | M10xP1.5 | FMSP-22 |
SK50 FMB27-055 | 27 | 58 | 33 | 55 | 20 | 6 | 12 | M12xP1.75 | FMSP-27 |
SK50 FMB27-055S★ | 27 | 48 | 33 | 55 | 20 | 6 | 12 | M12xP1.75 | FMSP-27 |
SK50 FMB32-055 | 32 | 78 | 40 | 55 | 22 | 7 | 14 | M16xP2.0 | FMSP-32 |
SK50 FMB32-055S★ | 32 | 58 | 40 | 55 | 22 | 7 | 14 | M16xP2.0 | FMSP-32 |
SK50 FMB40-060 | 40 | 89 | 50 | 60 | 26 | 8.3 | 15.9 | M20xP2.5 | FMSP-40 |
SK50 FMB40-060S★ | 40 | 76 | 50 | 60 | 26 | 8.3 | 15.9 | M20xP2.5 | FMSP-40 |
備註 Remarks
- ★需配合 SANDVIK 面铣刀之刀把规格尺寸 APPLY TO SANDVIK’S FACE MILLER.