Dimensions
尺寸標示與詳細規格比較
Order No. 订购编号 | Range ∅d 夹持范围 | ∅d1 | L | L1 | Tool Clamping Depth L2 刀具夹持深度 | Nut 螺帽 | Screw 调整螺丝 | Collet 筒夹 | Wrench 扳手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK50A PFK10-100S | 1.75~10.0 | 27.5 | 100 | 74 | 30~40 | CAP-PFK10S | PFK-M12 | SK-10P | PHS-10-TW275 |
HSK50A PFK16-100S | 2.75~16.0 | 40 | 100 | 74 | 40~48 | CAP-PFK16S | PFK-M12 | SK-16P | PHS-10-RO400 |
Order No. 订购编号 | Range ∅d 夹持范围 | ∅d1 | L | L1 | Tool Clamping Depth L2 刀具夹持深度 | Nut 螺帽 | Screw 调整螺丝 | Collet 筒夹 | Wrench 扳手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK63A PFK10-105S | 1.75~10.0 | 27.5 | 105 | 79 | 30~40 | CAP-PFK10S | PFK-M12 | SK-10P | PHS-10-TW275 |
HSK63A PFK16-105S | 2.75~16.0 | 40 | 105 | 79 | 40~48 | CAP-PFK16S | PFK-M12 | SK-16P | PHS-HER25-RO400 |
備註 Remarks
- 需配合3μ P 筒夹 With 3μ P Grade Collet