Dimensions
尺寸標示與詳細規格比較
Order No. 订购编号 | FIG | Range ∅d 夹持范围 | ∅d1 | ∅d2 | L | L1 | L2 | Tool Clamping Depth L3 刀具夹持深度 | Nut 螺帽 | Screw 调整螺丝 | Collet 筒夹 | Wrench 扳手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK50A PFK6-100 | 1 | 1.75~6.0 | 19.5 | 32 | 100 | 74 | 63 | 21~35 | CAP-PFK6 | PFK-M8 | SK6-P | PHS-RFK6 |
HSK50A PFK10-100 | 2 | 1.75~10.0 | 27.5 | 27.5 | 100 | 74 | 30~40 | CAP-PFK10 | PFK-M12 | SK10-P | PHS-RFK10 | |
HSK50A PFK16-100 | 2 | 2.75~16.0 | 40 | 40 | 100 | 74 | 40~48 | CAP-PFK16 | PFK-M12 | SK16-P | PHS-RFK16 |
Order No. 订购编号 | FIG | Range ∅d 夹持范围 | ∅d1 | ∅d2 | L | L1 | L2 | Tool Clamping Depth L3 刀具夹持深度 | Nut 螺帽 | Screw 调整螺丝 | Collet 筒夹 | Wrench 扳手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK63A PFK6-100 | 1 | 1.75~6.0 | 19.5 | 32 | 100 | 74 | 63 | 21~35 | CAP-PFK6 | PFK-M8 | SK6-P | PHS-RFK6 |
HSK63A PFK10-105 | 2 | 1.75~10.0 | 27.5 | 27.5 | 105 | 79 | 30~40 | CAP-PFK10 | PFK-M12 | SK10-P | PHS-RFK10 | |
HSK63A PFK16-105 | 2 | 2.75~16.0 | 40 | 40 | 105 | 79 | 40~48 | CAP-PFK16 | PFK-M12 | SK16-P | PHS-RFK16 | |
HSK63A PFK25-120 | 2 | 16.0~25.4 | 55 | 55 | 120 | 94 | 50~61 | CAP-PFK25 | PFK-M12 | SK25-P | PHS-RFK25 |
備註 Remarks
- 需配合3μ P 筒夹 With 3μ P Grade Collet