Performance
性能圖
Dimensions
尺寸標示與詳細規格比較
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 安装方式 Installation Position | 立式/卧式 Vert / Horiz |
| 转速 Speed / rpmrpm | 10,000〜30,000 rpm |
| 频率 Frequency / Hz | 1,000 Hz |
| 轴承 Ball Type | 陶瓷珠 Ceramic Ball |
| 轴承润滑方式 Bearing Lubrication | 滑脂 Grease |
| 电压 Voltage / V | 380 V |
| 功率 Power / KW | 3.7 Kw |
| 扭力 Torque / Nm | 2.3 Nm |
| 刀把/筒夹 Tool Holder / Collet | ER20 |
| 刀具夹持柄 Tool dia / mm | 1ø-ø13 |
| 冷却方式 Cooling Type | 水冷 Water |
| 主体直径 D / mm | ø100 mm |
| 主轴长度 L / mm | 307 mm |
| 重量 Weight / Kg | 13.5 Kg |
提交成功!
请到Email收取下载资料