Dimensions
尺寸標示與詳細規格比較
Order No. 订购编号 | Clamping Diameter 夹持孔径 | Collet 筒夹 | Wrench 扳手 |
---|---|---|---|
BT(BTT) PFCS20-075 | 6,8,10,12,16mm | PFC20 | PHS-ER32 |
Order No. 订购编号 | Clamping Diameter 夹持孔径 | Collet 筒夹 | Wrench 扳手 |
---|---|---|---|
BT40(BTT40) PFKS20-075 | 6,8,10,12,16mm | PFC20 | PHS-ER32 |
BT40(BTT40) PFKS20-090 | 6,8,10,12,16mm | PFC20 | PHS-ER32 |
BT40(BTT40) PFKS20-105 | 6,8,10,12,16mm | PFC20 | PHS-ER32 |
BT40(BTT40) PFKS20-120 | 6,8,10,12,16mm | PFC20 | PHS-ER32 |
BT40(BTT40) PFKS32-090 | 6,8,10,12,16,20,25mm | PFC32 | PHS-PFC32 |
BT40(BTT40) PFKS32-105 | 6,8,10,12,16,20,25mm | PFC32 | PHS-PFC32 |
BT40(BTT40) PFKS32-120 | 6,8,10,12,16,20,25mm | PFC32 | PHS-PFC32 |
BT40(BTT40) PFKS32-150 | 6,8,10,12,16,20,25mm | PFC32 | PHS-PFC32 |
Order No. 订购编号 | Clamping Diameter 夹持孔径 | Collet 筒夹 | Wrench 扳手 |
---|---|---|---|
BT50(BTT50) PFKS20-105 | 6,8,10,12,16mm | PFC20 | PHS-ER32 |
BT50(BTT50) PFKS20-135 | 6,8,10,12,16mm | PFC20 | PHS-ER32 |
BT50(BTT50) PFKS20-165 | 6,8,10,12,16mm | PFC20 | PHS-ER32 |
BT50(BTT50) PFKS32-105 | 6,8,10,12,16,20,25mm | PFC32 | PHS-PFC32 |
BT50(BTT50) PFKS32-135 | 6,8,10,12,16,20,25mm | PFC32 | PHS-ER32 |
BT50(BTT50) PFKS32-165 | 6,8,10,12,16,20,25mm | PFC32 | PHS-ER32 |
備註 Remarks
- 若需出水型刀把,请参考选用说明