Dimensions
尺寸標示與詳細規格比較
Order No. 订购编号 | Range ∅d 夹持范围 | ∅d1 | L | L1 | Tool Clamping Depth L2 刀具夹持深度 | Nut 螺帽 | Screw 调整螺丝 | Collet 筒夹 | Wrench 扳手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30(BTT30) ER11-060B | 1.0~7.0 | 23.5 | 60 | 38 | 19~50 | CAP-ER11B | ER-M8 | ER11-HP | PHS-ER11B |
BT30(BTT30) ER11-075B | 1.0~7.0 | 23.5 | 75 | 53 | 19~50 | CAP-ER11B | ER-M8 | ER11-HP | PHS-ER11B |
BT30(BTT30) ER11-090B | 1.0~7.0 | 23.5 | 90 | 68 | 19~50 | CAP-ER11B | ER-M8 | ER11-HP | PHS-ER11B |
BT30(BTT30) ER11-120B | 1.0~7.0 | 23.5 | 120 | 98 | 19~50 | CAP-ER11B | ER-M8 | ER11-HP | PHS-ER11B |
BT30(BTT30) ER16-060B | 1.0~10.0 | 32 | 60 | 38 | 29~58 | CAP-ER16B | ER-M11 | ER16-HP | PHS-ER16B |
BT30(BTT30) ER16-075B | 1.0~10.0 | 32 | 75 | 53 | 29~58 | CAP-ER16B | ER-M11 | ER16-HP | PHS-ER16B |
BT30(BTT30) ER16-090B | 1.0~10.0 | 32 | 90 | 68 | 29~58 | CAP-ER16B | ER-M11 | ER16-HP | PHS-ER16B |
BT30(BTT30) ER16-120B | 1.0~10.0 | 32 | 120 | 98 | 29~58 | CAP-ER16B | ER-M11 | ER16-HP | PHS-ER16B |
BT30(BTT30) ER20-060B | 1.0~13.0 | 36 | 60 | 38 | 32~63 | CAP-ER20B | ER-M14 | ER20-HP | PHS-ER20B |
BT30(BTT30) ER20-075B | 1.0~13.0 | 36 | 75 | 53 | 32~68 | CAP-ER20B | ER-M14 | ER20-HP | PHS-ER20B |
BT30(BTT30) ER20-090B | 1.0~13.0 | 36 | 90 | 68 | 32~68 | CAP-ER20B | ER-M14 | ER20-HP | PHS-ER20B |
BT30(BTT30) ER20-120B | 1.0~13.0 | 36 | 120 | 98 | 32~63 | CAP-ER20B | ER-M14 | ER20-HP | PHS-ER20B |
BT30(BTT30) ER25-060B | 1.0~16.0 | 43 | 60 | 38 | 35~63 | CAP-ER25B | ER-M18 | ER25-HP | PHS-ER25 |
BT30(BTT30) ER25-075B | 1.0~16.0 | 43 | 75 | 53 | 35~78 | CAP-ER25B | ER-M18 | ER25-HP | PHS-ER25 |
BT30(BTT30) ER25-090B | 1.0~16.0 | 43 | 90 | 68 | 35~78 | CAP-ER25B | ER-M18 | ER25-HP | PHS-ER25 |
BT30(BTT30) ER25-120B | 1.0~16.0 | 43 | 120 | 98 | 35~78 | CAP-ER25B | ER-M18 | ER25-HP | PHS-ER25 |
BT30(BTT30) ER32-060B | 2.0~20.0 | 51 | 60 | 38 | 41~48 | CAP-ER32B | ER-M22 | ER32-HP | PHS-ER32 |
BT30(BTT30) ER32-075B | 2.0~20.0 | 51 | 75 | 53 | 41~63 | CAP-ER32B | ER-M22 | ER32-HP | PHS-ER32 |
BT30(BTT30) ER32-090B | 2.0~20.0 | 51 | 90 | 68 | 41~78 | CAP-ER32B | ER-M22 | ER32-HP | PHS-ER32 |
BT30(BTT30) ER32-105B | 2.0~20.0 | 51 | 105 | 83 | 41~88 | CAP-ER32B | ER-M22 | ER32-HP | PHS-ER32 |
BT30(BTT30) ER32-120B | 2.0~20.0 | 51 | 120 | 98 | 41~88 | CAP-ER32B | ER-M22 | ER32-HP | PHS-ER32 |
Order No. 订购编号 | Range ∅d 夹持范围 | ∅d1 | L | L1 | Tool Clamping Depth L2 刀具夹持深度 | Nut 螺帽 | Screw 调整螺丝 | Collet 筒夹 | Wrench 扳手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT40(BTT40) ER11-075B | 1.0~7.0 | 23.5 | 75 | 48 | 19~50 | CAP-ER11B | ER-M8 | ER11-HP | PHS-ER11B |
BT40(BTT40) ER11-090B | 1.0~7.0 | 23.5 | 90 | 63 | 19~50 | CAP-ER11B | ER-M8 | ER11-HP | PHS-ER11B |
BT40(BTT40) ER11-120B | 1.0~7.0 | 23.5 | 120 | 93 | 19~50 | CAP-ER11B | ER-M8 | ER11-HP | PHS-ER11B |
BT40(BTT40) ER11-150B | 1.0~7.0 | 23.5 | 150 | 123 | 19~50 | CAP-ER11B | ER-M8 | ER11-HP | PHS-ER11B |
BT40(BTT40) ER16-075B | 1.0~10.0 | 32 | 75 | 48 | 29~58 | CAP-ER16B | ER-M11 | ER16-HP | PHS-ER16B |
BT40(BTT40) ER16-090B | 1.0~10.0 | 32 | 90 | 63 | 29~58 | CAP-ER16B | ER-M11 | ER16-HP | PHS-ER16B |
BT40(BTT40) ER16-120B | 1.0~10.0 | 32 | 120 | 93 | 29~58 | CAP-ER16B | ER-M11 | ER16-HP | PHS-ER16B |
BT40(BTT40) ER16-150B | 1.0~10.0 | 32 | 150 | 123 | 29~58 | CAP-ER16B | ER-M11 | ER16-HP | PHS-ER16B |
BT40(BTT40) ER16-200B | 1.0~10.0 | 32 | 200 | 173 | 29~58 | CAP-ER16B | ER-M11 | ER16-HP | PHS-ER16B |
BT40(BTT40) ER20-075B | 1.0~13.0 | 36 | 75 | 48 | 32~68 | CAP-ER20B | ER-M14 | ER16-HP | PHS-ER16B |
BT40(BTT40) ER20-090B | 1.0~13.0 | 36 | 90 | 63 | 32~68 | CAP-ER20B | ER-M14 | ER20-HP | PHS-ER20B |
BT40(BTT40) ER20-120B | 1.0~13.0 | 36 | 120 | 93 | 32~68 | CAP-ER20B | ER-M14 | ER20-HP | PHS-ER20B |
BT40(BTT40) ER20-135B | 1.0~13.0 | 36 | 135 | 108 | 32~68 | CAP-ER20B | ER-M14 | ER20-HP | PHS-ER20B |
BT40(BTT40) ER20-150B | 1.0~13.0 | 36 | 150 | 123 | 32~68 | CAP-ER20B | ER-M14 | ER20-HP | PHS-ER20B |
BT40(BTT40) ER20-200B | 1.0~13.0 | 36 | 200 | 173 | 32~68 | CAP-ER20B | ER-M18 | ER25-HP | PHS-ER25 |
BT40(BTT40) ER25-075B | 1.0~16.0 | 43 | 75 | 48 | 35~78 | CAP-ER25B | ER-M18 | ER25-HP | PHS-ER25 |
BT40(BTT40) ER25-090B | 1.0~16.0 | 43 | 90 | 63 | 35~78 | CAP-ER25B | ER-M18 | ER25-HP | PHS-ER25 |
BT40(BTT40) ER25-120B | 1.0~16.0 | 43 | 120 | 93 | 35~78 | CAP-ER25B | ER-M18 | ER25-HP | PHS-ER25 |
BT40(BTT40) ER25-150B | 1.0~16.0 | 43 | 150 | 123 | 35~78 | CAP-ER25B | ER-M18 | ER25-HP | PHS-ER25 |
BT40(BTT40) ER25-200B | 1.0~16.0 | 43 | 200 | 173 | 35~78 | CAP-ER25B | ER-M18 | ER25-HP | PHS-ER25 |
BT40(BTT40) ER32-075B | 2.0~20.0 | 51 | 75 | 48 | 41~78 | CAP-ER32B | ER-M22 | ER32-HP | PHS-ER32 |
BT40(BTT40) ER32-090B | 2.0~20.0 | 51 | 90 | 63 | 41~78 | CAP-ER32B | ER-M22 | ER32-HP | PHS-ER32 |
BT40(BTT40) ER32-120B | 2.0~20.0 | 51 | 120 | 93 | 41~78 | CAP-ER32B | ER-M22 | ER32-HP | PHS-ER32 |
BT40(BTT40) ER32-150B | 2.0~20.0 | 51 | 150 | 123 | 41~78 | CAP-ER32B | ER-M22 | ER32-HP | PHS-ER32 |
BT40(BTT40) ER32-200B | 2.0~20.0 | 51 | 200 | 173 | 41~78 | CAP-ER32B | ER-M22 | ER32-HP | PHS-ER32 |
BT40(BTT40) ER40-090B | 3.0~26.0 | 63 | 90 | 63 | 50~93 | CAP-ER40B | ER-M28 | ER40-HP | PHS-ER40 |
BT40(BTT40) ER40-120B | 3.0~26.0 | 63 | 120 | 93 | 50~93 | CAP-ER40B | ER-M28 | ER40-HP | PHS-ER40 |
BT40(BTT40) ER40-150B | 3.0~26.0 | 63 | 150 | 123 | 50~93 | CAP-ER40B | ER-M28 | ER40-HP | PHS-ER40 |
Order No. 订购编号 | Range ∅d 夹持范围 | ∅d1 | L | L1 | Tool Clamping Depth L2 刀具夹持深度 | Nut 螺帽 | Screw 调整螺丝 | Collet 筒夹 | Wrench 扳手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT50(BTT50) ER16-105B | 1.0~10.0 | 32 | 105 | 67 | 29~58 | CAP-ER16B | ER-M11 | ER16-HP | PHS-ER16B |
BT50(BTT50) ER16-135B | 1.0~10.0 | 32 | 135 | 97 | 29~58 | CAP-ER16B | ER-M11 | ER16-HP | PHS-ER16B |
BT50(BTT50) ER16-165B | 1.0~10.0 | 32 | 165 | 127 | 29~58 | CAP-ER16B | ER-M11 | ER16-HP | PHS-ER16B |
BT50(BTT50) ER16-200B | 1.0~10.0 | 32 | 200 | 162 | 29~58 | CAP-ER16B | ER-M11 | ER16-HP | PHS-ER16B |
BT50(BTT50) ER20-105B | 1.0~13.0 | 36 | 105 | 67 | 32~68 | CAP-ER20B | ER-M14 | ER20-HP | PHS-ER20B |
BT50(BTT50) ER20-135B | 1.0~13.0 | 36 | 135 | 97 | 32~68 | CAP-ER20B | ER-M14 | ER20-HP | PHS-ER20B |
BT50(BTT50) ER20-165B | 1.0~13.0 | 36 | 165 | 127 | 32~68 | CAP-ER20B | ER-M14 | ER20-HP | PHS-ER20B |
BT50(BTT50) ER20-200B | 1.0~13.0 | 36 | 200 | 162 | 32~68 | CAP-ER20B | ER-M14 | ER20-HP | PHS-ER20B |
BT50(BTT50) ER25-105B | 1.0~16.0 | 43 | 105 | 67 | 35~73 | CAP-ER25B | ER-M18 | ER25-HP | PHS-ER25B |
BT50(BTT50) ER25-135B | 1.0~16.0 | 43 | 135 | 97 | 35~73 | CAP-ER25B | ER-M18 | ER25-HP | PHS-ER25B |
BT50(BTT50) ER25-165B | 1.0~16.0 | 43 | 165 | 127 | 35~73 | CAP-ER25B | ER-M18 | ER25-HP | PHS-ER25B |
BT50(BTT50) ER25-200B | 1.0~16.0 | 43 | 200 | 162 | 35~73 | CAP-ER25B | ER-M18 | ER25-HP | PHS-ER25B |
BT50(BTT50) ER32-105B | 2.0~20.0 | 51 | 105 | 67 | 41~78 | CAP-ER32B | ER-M22 | ER32-HP | PHS-ER32 |
BT50(BTT50) ER32-135B | 2.0~20.0 | 51 | 135 | 97 | 41~78 | CAP-ER32B | ER-M22 | ER32-HP | PHS-ER32 |
BT50(BTT50) ER32-165B | 2.0~20.0 | 51 | 165 | 127 | 41~78 | CAP-ER32B | ER-M22 | ER32-HP | PHS-ER32 |
BT50(BTT50) ER32-200B | 2.0~20.0 | 51 | 200 | 162 | 41~78 | CAP-ER32B | ER-M22 | ER32-HP | PHS-ER32 |
BT50(BTT50) ER40-105B | 3.0~26.0 | 63 | 105 | 67 | 50~93 | CAP-ER40B | ER-M28 | ER40-HP | PHS-ER40 |
BT50(BTT50) ER40-135B | 3.0~26.0 | 63 | 135 | 97 | 50~93 | CAP-ER40B | ER-M28 | ER40-HP | PHS-ER40 |
BT50(BTT50) ER40-165B | 3.0~26.0 | 63 | 165 | 127 | 50~93 | CAP-ER40B | ER-M28 | ER40-HP | PHS-ER40 |
BT50(BTT50) ER40-200B | 3.0~26.0 | 63 | 200 | 162 | 50~93 | CAP-ER40B | ER-M28 | ER40-HP | PHS-ER40 |
備註 Remarks
- 需配合 3μ HP 筒夹 With 3μ HP Grade Collet
- 若需出水型刀把,请参考选用说明