Performance
性能圖
Dimensions
尺寸標示與詳細規格比較
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 安装方式 Installation Position | 立式 / Vert |
| 转速 Speed / rpm | 30,000~70,000 rpm |
| 频率 Frequency / Hz | 1,167 Hz |
| 轴承 Ball Type | 陶瓷珠 Ceramic Ball |
| 轴承润滑方式 Bearing Lubrication | 滑脂 Grease |
| 电压 Voltage / V | 220 V |
| 功率 Power / KW | 0.9 Kw |
| 扭力 Torque / Nm | 0.128 Nm |
| 刀把 / 筒夹 Tool Holder / Collet | ER11MS |
| 刀具夹持柄 Tool dia / mm | ø0.6-ø7.0 |
| 冷却方式 Cooling Type | 水冷 Water |
| 主体外径 D/mm | ø61.9 mm |
| 主轴全长 L/mm | 205.7 mm |
| 重量 Weight / Kg | 2.6 Kg |
提交成功!
请到Email收取下载资料